Sensor Value Min (H24) Max (H24) Min Max
VV 38,8 33,4 43,5 22,7 45,4
vb r 23,8 22,3 33,6 21,8 40,1
vb f 23,8 22,3 49,9 21,7 52,3
Inne entre 21,9 21,4 22,1 20,3 27,7
KB in 17,6 9,4 18,8 5,4 26,7
UTE 9,1 8,1 17,5 -13,0 33,4
KB ut 17,9 5,4 18,9 2,8 27,3
EL VP 0,0 0,3 2,0 0,0 8,0
EL Total 0,0 0,1 2,0 0,0 4,3
Measured: 06.10.14 12:04:55
Values ° C / kWh